È stato approvato l’Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”.
L’Avviso Imprese Borghi è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 Borghi assegnatari delle risorse di cui al precedente Avviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale. Esso assegna circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il PNRR, al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 giugno 2023, fino alle ore 18.00 del giorno 11 settembre 2023.
Tabella esplicativa relativa alle risorse assegnate ai borghi del Lazio
RISORSE ASSEGNATE DSG 453 DEL 7.06.2022 e CON DSG 381 DEL 20.04.2023 | Importo massimo per Progetto locale a favore imprese | ||||||||||||||
n. Progetti Locali | n. Comuni | Ubicazione | Importo assegnazioni per Progetto locale | ||||||||||||
Comune | Provincia | ||||||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI GROTTE DI CASTRO | Viterbo | 1.600.000,00 | 844,280,74 | ||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI TOLFA | Roma | 1.600.000,00 | 844.280,74 | ||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI VALENTANO | Viterbo | 1.599.997,00 | 844.279,15 | ||||||||||
1 | 3 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO | Roma | 2.550.000,00 | 1.345.572,42 | ||||||||||
COMUNE DI ROCCA DI CAVE | |||||||||||||||
COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA | |||||||||||||||
1 | 3 | COMUNE DI PAGANICO SABINO | Rieti | 2.560.000,00 | 1.350.849,18 | ||||||||||
COMUNE DI COLLALTO SABINO | |||||||||||||||
COMUNE DI CASTEL DI TORA | |||||||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI VALLECORSA | Frosinone | 1.252.859,00 | 661.102,95 | ||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI LENOLA | Latina | 1.422.00,00 | 750.354,50 | ||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI LABRO | Rieti | 1.600.000,00 | 844.280,74 | ||||||||||
1 | 3 | COMUNE DI RIVODUTRI | Rieti | 2.560.000,00 | 1.350.849,18 | ||||||||||
COMUNE DI MORRO REATINO | |||||||||||||||
COMUNI DI COLL SUL VELINO | |||||||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI MOMPEO | Rieti | 1.569.786,00 | 828.337,55 | ||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI PROCENO | Viterbo | 1.580.001,03 | 833.727,77 | ||||||||||
1 | 2 | COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO | Frosinone | 2.050.000,00 | 1.081.734,69 | ||||||||||
COMUNE DI VALLEROTONDA | |||||||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI ANTRODOCO | Rieti | 1.600.00,00 | 844.280,74 | ||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA | Viterbo | 1.590.000,00 | 839.003,98 | ||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI CALCATA | Viterbo | 1.398.000,00 | 737.690,29 | ||||||||||
1 | 2 | COMUNE DI CASTROCIELO | Frosinone | 2.080.000,00 | 1.097.564,96 | ||||||||||
COMUNE DI COLLE SAN MAGNO | |||||||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI LATERA | Viterbo | 1.200.000,00 | 633.210.55 | ||||||||||
1 | 3 | COMUNE DI ROCCANTICA | Rieti | 2.399.885,91 | 1.266.366,18 | ||||||||||
COMUNE DI MONTASOLA | |||||||||||||||
COMUNE DI CASPERIA | |||||||||||||||
1 | 1 | COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO | Viterbo | 1.595.983,00 | 842.161,06 | ||||||||||
19 | 29 | TOTALE LAZIO | 33.808.521,94 | 17.839.927,38 |
Allegato 1 – Riparto Risorse per progetto locale da destinare al sostegno delle imprese
Allegato 2 – Criteri di valutazione
Allegato 3 – Strategie dei Progetti Locali di rigenerazione culturale e sociale (.zip)
Allegato 4 – Format scheda iniziativa imprenditoriale (pdf)
Allegato 4 – Format Scheda iniziativa imprenditoriale (.doc)